نقد و بررسی تخصصی روتر شبکه سیسکو CISCO C1111-8PWZ
روتر شبکه سیسکو CISCO C1111-8PWZ
روتر شبکه سیسکو CISCO C1111-8PWZ یک روتر از سری ISR می باشد که دسترسی به اینترنت، امنیت جامع و دسترسی وایرلس را ترکیب می کند. این روتر ها بسیار راحت پیاده سازی و مدیریت می شوند. دسترسی به اینترنت، امنیت پیشرفته و خدمات بی سیم را در یک دستگاه دریافت کنید. روتر های مجتمع خدمات سیسکو 1000 سری ( ISR ) ثابت و روتر های با کارایی بالا هستند که راه اندازی و مدیریت آنها آسان است.
مشخصات روتر CISCO C1111-8PWZ
| مدل | C1111-8PWZ |
| پورت WAN GE | 1 |
| پورت WAN GE/SFP combo | 1 |
| پورت ADSL2/VDSL2+ | N/A |
| پورت LTE Advanced (CAT6) | N/A |
| 802.11ac | 2X2 MIMO |
| پورت LAN GE | 8 |
| پورت PoE | 2 |
| پورت PoE+ | 1 |
| پورت Integrated USB 3.0 AUX/console | Yes |
| ابعاد (H x W x D) | 1.75 x 12.7 x 9.03 in.
(42 x 323 x 230mm) (includes rubber feet) |
| وزن دستگاه |
5.5 Lbs. (2.5 kg) maximum |
نمایی از روتر CISCO C1111-8PWZ
| ① | LAN | ⑦ | GE 0/0/0 – SFP |
| ② | CLEI Label | ⑧ | GE 0/0/0 – RJ45 |
| ③ | Serial Number | ⑨ | GE 0/0/1 |
| ④ | Kensington Lock Slot | ⑩ | 4-pin Power Connector |
| ⑤ | RJ45 / Micro USB Console | ⑪ | Power Switch |
| ⑥ | USB3.0 | ⑫ | Reset Button |
ماژول روتر سیسکو cisco C1111-8PWZ
| GLC-EX-SMD | بله | بله | 1000BASE-EX SFP transceiver module, SMF, 1310nm, DOM. |
| GLC-LH-SMD | بله | بله | GE SFP, LC connector LX/LH transceiver; with DOM. |
| GLC-SX-MMD | بله | بله | GE SFP, LC connector SX transceiver; with DOM. |
| GLC-ZX-SMD | بله | بله | 1000BASE-ZX SFP; with DOM. |
| GLC-FE-100ZX | بله | بله | 100BASE-ZX SFP (80km). |
| GLC-GE-100FX | بله | بله | 100FX SFP on GE ports. |
| GLC-BX-D | بله | بله | 1000BASE-BX SFP, 1490NM. |
| GLC-BX-U | بله | بله | 1000BASE-BX SFP, 1310NM. |
لایسنس ها روتر cisco C1111-8PWZ
| SL-1100-4P-APP | AppX License for Cisco ISR 1100 4P Series |
| C1-SL-1100-4P-APP | AppX Foundation License for Cisco ISR 1100 4P Series |
| SL-1100-4P-SEC | Security License for Cisco ISR 1100 4P Series |
| C1-SL-1100-4P-SEC | Security License for Cisco ISR 1100 4P Series |
| SL-1100-4P-SECNPE | NPE Security License for Cisco ISR 1100 4P Series |
مقایسه روتر C1111-4P و C1111-8P
| Model | C1111-8P | C1111-4P |
| WAN GE | 1 | 1 |
| WAN GE/SFP combo | 1 | 1 |
| ADSL2/VDSL2+ | N/A | N/A |
| LTE Advanced (CAT6) | N/A | N/A |
| 802.11ac | N/A | N/A |
| LAN GE | 8 | 4 |
| PoE | 4 | 2 |
| PoE+ | 2 | 1 |
| Integrated USB 3.0 AUX/console | بله | بله |
ویژگی های روتر سیسکو cisco C1111-8PWZ |
|
| شرح محصول | ISR 1100 4 Ports Dual GE WAN Ethernet Router |
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد (H x W x D) | 42 x 323 x 230 میلی متر |
| وزن بسته با ماژول ها | 2.5 کیلو گرم |
| منبع تغذیه |
|
| ولتاژ ورودی | 100to 240 VAC |
| فرکانس | 50-60 Hz |
| جریان ورودی | با POE فعال : 0.82A
بدون POE فعال : 0.82A |
| پورت ها | |
| پورت میکرو USB | One RJ-45: درگاه کنسول جداگانه |
| پورت USB | دارد |
| پورت کنسول | دارد |
| پورت شبکه | دو پورت GE بین RJ45 و SFP به شرح زیر است:
یک درگاه 10/100 / 1000 یا درگاه اترنت SFP (دارای برچسب GE0 / 0/0) یک درگاه اترنت 10/100 / 1000RJ-45 اختصاص داده شده (دارای برچسب GE0 / 0/1) |
| VLAN های بی سیم | 32 |
| مشخصات وایرلس | 2×2 .11ac Wave 2 |
| حافظه رم | 4GB |
| حافظه فلش | 4GB |
| PoE | دارد |
| استاندارد ها | Emission
47 CFR Part 15
CISPR 32 Edition 2 EN 300 386 V1.6.1 EN 55032:2012/ AC:2013 EN 55032:2015 EN61000-3-2 2014 EN61000-3-3: 2013 ICES-003 ISSUE 6:2016 KN 32: 2015 V-2/2015.04 V-3/2015.04 TCVN 7189: 2009 CNS13438: 2006 IEC 60950-1 EN 60950-1 UL 60950-1 CSA C22.2 No. 60950-1 Immunity CISPR24: 2010 + A1: 2015 EN 300 386 V1.6.1 EN55024: 2010 + A1: 2015 KN35: 2015 TCVN 7317: 2003 |
|
مشخصات محیطی |
|
| رطوبت محیطی | 5 الی 85 درصد |
| دمای کاری | 0 to 40°C |
| ارتفاع کاری در چین | 0-6560 ft (0-2000 m) |
| ارتفاع کاری در سایر کشور ها | 0-10,000 ft (0-3050 m) |
|
حمل و نقل و ذخیره سازی |
|
| دمای غیر عامل | -40 to 158°F (-40 to 70°C) |
| رطوبت غیر عامل | 5 to 95% relative humidity (noncondensing) |
| ارتفاع غیر عامل | 0 to 15,000 ft (0 to 4570m) |














امتیاز و دیدگاه کاربران روتر شبکه سیسکو CISCO C1111-8PWZ