نقد و بررسی تخصصی سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560C-12PC-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560C-12PC-S
سوئیچ Cisco WS-C3560C-12PC-S از سری سوئیچ های شرکت سیسکو می باشد. . سوئیچ های compact سیسکو 2960 برای اتصال چندین دستگاه در کارهای کوچک و کلاسهای درس ، هتل ها و کارخانه ها و برای گسترش شبکه های LAN بی سیم ایده آل هستند.
مشخصات سوئیچ WS-C3560C-12PC-S
پارت نامبر |
WS-C3560C-12PC-S |
نوع ویژگی |
IP Base |
واسط uplink |
2x 1G copper or 2 x 1G SFP |
پورت ها | 12x 10/100 Fast Ethernet |
توان POE |
124W |
پهنای باند رو به جلو | 10 Gbps |
حافظه رم |
128 MB |
حافظه flash |
64 MB |
ابعاد | 4.44x 26.9 x 21.3 cm |
وزن | 4.65 Kg |
ماژول های پیشنهای برای Cisco 3560C
CAB-CONSOLE-USB | Cisco CAB-CONSOLE-USB Console Cable 6 ft with USB Type A and mini-B |
CAB-CONSOLE-RJ45 | Cisco CAB-CONSOLE-RJ45 Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F |
GLC-SX-MM | GLC-SX-MM GE SFP, LC connector SX transceiver |
GLC-LH-SM | 1000BASE-LX/LH SFP for Both Multimode and Single-Mode Fibers |
GLC-BX-D | 1000BASE-BX SFP, 1490NM |
GLC-BX-U | 1000BASE-BX SFP, 1310NM |
GLC-FE-100FX | 100BASE-FX SFP for FE port |
GLC-FE-100LX | 100BASE-LX SFP for FE port |
GLC-FE-100BX-D | 100BASE-BX10-D SFP |
GLC-FE-100BX-U | 100BASE-BX10-U SFP |
مقایسه مدل های Cisco C2960
پارت نامبر | مدل | Total 10/100 Ethernet Ports |
واسط Uplinks | توان POE |
---|---|---|---|---|
WS-C2960-24TT-L | LAN Base Layer 2 | 24 | 2×1000 BT | 30W |
WS-C2960-48TT-L | LAN Base Layer 2 | 48 | 2×1000 BT | 45W |
WS-C2960-24TC-L | LAN Base Layer 2 | 24 | 2 Dual Purpose | 30W |
WS-C2960-48TC-L | LAN Base Layer 2 | 48 | 2 Dual Purpose | 45W |
WS-C2960-24TC-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 24 | 2 Dual Purpose | 30W |
WS-C2960-24-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 24 | None | 30W |
WS-C2960-48TC-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 48 | 2 Dual Purpose | 45W |
WS-C2960-48TT-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 48 | 2x1000BT | 45W |
WS-C2960-48PST-L | LAN Base Layer 2 | 48 PoE | 2x1000BT and 2xSFP | 370W |
WS-C2960-24PC-L | LAN Base Layer 2 | 24 PoE | 2 Dual Purpose | 370W |
WS-C2960-24LT-L | LAN Base Layer 2 | 8 PoE | 2x1000BT | 123W |
WS-C2960-48PST-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 48 PoE | 2x1000BT and 2xSFP | 370W |
WS-C2960-24PC-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 24 PoE | 2 Dual Purpose | 370W |
WS-C2960-24LC-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 8 PoE | 2 Dual Purpose | 123W |
WS-C2960-8TC-L | LAN Base Layer 2 | 8 | 1 Dual Purpose | 20W |
WS-C2960PD-8TT-L | LAN Base Layer 2 | 8 | 1x1000BT PoE | 11W PoE Input |
WS-C2960G-8TC-L | LAN Base Layer 2 | 7 10/100/1000 | 1 Dual Purpose | 30W |
WS-C2960-8TC-S | LAN Lite Entry Layer 2 | 8 | 1 Dual Purpose | 20W |
امتیاز و دیدگاه کاربران سوئیچ سیسکو Cisco WS-C3560C-12PC-S