نقد و بررسی تخصصی سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-8TC-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-8TC-S
سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-8TC-S یک سوئیچ از سری سوئیچ های سری سیسکو 2960 می باشد. سوئیچ سیسکو WS-C2960-8TC-S دارای 8پورت اترنت می باشد. سوئیچ WS-C2960-8TC-S دارای 1 پورت SFP می باشد. سری Cisco 2960-X سری ثابت پیکربندی سوئیچ های اترنت گیگابیت که ارائه کلاس شرکت Switching لایه 2 برای دانشگاه و دسترسی شاخه برنامه های کاربردی می باشد
مشخصات سوئیچ WS-C2960-8TC-S
پارت نامبر محصول |
WS-C2960-8TC-S |
اندازه رک |
Rack-mountable 1U |
نوع سوئیچ |
LAN Base |
واسط Uplink | 1 dual-purpose (10/100/1000 or SFP) ports |
توان POE موجود |
– |
حداکثر تعداد پورت های POE |
– |
پورت های اترنت | 8x 10/100 Ethernet ports |
پهنای باند رو به جلو |
16 Gbps |
حافظه RAM | 64MB |
حافظه Flash |
64MB |
ابعاد | 1.73x 10.6 x 6.4 in |
وزن بسته |
4Kg |
نمای از سوئیچ Cisco WS-C2960-8TC-S
① | System LEDs |
② | Mode Button |
③ | Console port |
④ | 8 × 10/100 ports |
⑤ | Dual-purpose port |
مقایسه سوئیچ WS-C2960-8TC-S
مدل | WS-C2960-8TC-L | WS-C2960-8TC-S |
پورت ها | 8 x 10/100 ports | 8 x 10/100 Fast Ethernet |
Uplinks | 1 dual-purpose (10/100/1000 or SFP) ports | 2 x 1G copper or 2 x 1G SFP |
نوع | LAN Base | LAN Base |
مشخصات سوئیچ WS-C2960-8TC-S |
|
Type | Fixed |
Topology | Ethernet (10/100BaseTX) Ethernet (10/100/1000BaseT) Gigabit Ethernet (SFP) |
Maximum Port density | 8 10/100 ports |
Uplinks | 1 dual-purpose (10/100/1000 or SFP) ports |
Modular/Expansion Slots | N/A |
Architecture | Layer 2 Switching (basic connectivity), Layer 2 Switching (intelligent services), Voice Enabled |
Form Factor | Fixed, Rack Mountable, Standalone/Clustering |
Dimensions | 1.73 x 10.6 x 6.4 in. |
DRAM | 64 MB |
ویژگی های WS-C2960-8TC-S |
|
Specialized Service Modules | N/A |
امنیت WS-C2960-8TC-S |
|
DHCP Snooping | Yes |
Dynamic ARP Inspection | N/A |
IP Source Guard | N/A |
RP Rate Limiters | N/A |
TCP Intercept | N/A |
802.1x | Yes |
Port Security | Yes |
Dynamic VLANs | Yes |
Private VLANs | N/A |
Private VLAN Edge | Yes |
Secure Shell | Yes |
SNMPv3 | Yes |
Unicast RPF | N/A |
ACLs (L2-L4) | Yes |
Kerberos | Yes |
TACACS+ | Yes |
RADIUS | Yes |
|
|
Hardware Redundancy | N/A |
High Availability/Resilliency | PVST, Broadcast Suppression, Unicast Suppression, Mulitcast Suppression, Spanning Tree, Portfast, Uplink Fast, Backbone Fast, 802.1s, 802.1w |
مدیریت WS-C2960-8TC-S |
|
Management features | SPAN, RSPAN, CiscoView, Cisco Discover Protocol (CDP), Virtual Trunking Protocol (VTP), Telnet Client, BOOTP, TFTP, CiscoWorks, CWSI, RMON, SNMP, Clustering, Web-Based Management |
WAN Interface Support | N/A |
Throughput | 2.7 Mpps |
Backplane Capacity | 16 Gbps |
Number of VLANs | 255 |
امتیاز و دیدگاه کاربران سوئیچ سیسکو Cisco WS-C2960-8TC-S