نقد و بررسی تخصصی روتر شبکه Cisco ISR 4451 X/K9
روتر شبکه Cisco ISR 4451 X/K9
روتر شبکه سیسکو Cisco ISR 4451 X/K9 خدمات سیسکو 4451 یکپارچه ، با نام ISR4451-X ، که از 2 اسلات سرویس پیشرفته (SM-X) پشتیبانی می کند ، 1 گیگابیت بر ثانیه به توان 2Gbps را ارائه می دهد. این روتر همچنین از دو نوع DDRM ، هواپیمای دیتا و هواپیمای کنترل / خدمات پشتیبانی می کند ، که باعث می شود مدیر بتواند روتر را آسان کند.
مشخصات روتر شبکه Cisco ISR 4451 X/K9
کد محصول | Cisco ISR4451-X / K9 |
بازده کل | 1 گیگابیت بر ثانیه تا 2 گیگابیت بر ثانیه |
درگاه WAN یا LAN 10/100/1000 | 4 |
پورت های RJ-45 | 4 |
پورت های مبتنی بر SFP | 4 |
حافظه پیشرفته ماژول خدمات (SM-X) | 2 |
اسلات های NIM (ماژول های رابط شبکه) | 3 |
شکاف ISC پردازنده | 1 |
DDRM (صفحه داده) | 2 GB (پیش فرض) / 2 GB (حداکثر) |
DDRM (هواپیما کنترل / خدمات) | 4 GB (پیش فرض) / 16 GB (حداکثر) |
فلش مموری | 8 GB (پیش فرض) / 32 GB (حداکثر) |
گزینه های منبع تغذیه | داخلی: AC ، DC (نقشه راه) و PoE |
ارتفاع قفسه | 2 RU |
ابعاد (H x W x D) | 88.9 x 438.15 x 469.9 میلی متر |
مشخصات صفحه جلوی روتر شبکه سیسکو Cisco ISR 4451 X/K9
① | واحد منبع تغذیه AC (PSU0) | ④ | سوئیچ روشن / خاموش روشن کردن روتر |
② | سینی فن روتر | ⑤ | LED ها |
③ | واحد منبع تغذیه AC (PSU1) |
- سینی فن روتر در پشت قاب قابل جدا شدن پنهان است.
- LED شامل 12 شاخص است.
LED روتر شبکه Cisco ISR 4451 X/K9
LED ها | نشان دهنده | رنگ | شرح |
PSU | وضعیت منبع تغذیه (P0 و P1) | سبز | PSU روشن است و قدرت را تأمین می کند. |
کهربا | PSU روشن است اما با خطا یا در شرایط خراب است. | ||
خاموش | منبع تغذیه خاموش است. | ||
GE POE | وضعیت کارت پستال داخلی PoE | سبز | PSU نصب شده و نیرو را تأمین می کند |
کهربا | PSU نصب شده اما در شرایط خراب است. | ||
خاموش | PSU خاموش است. | ||
فلاش | وضعیت فلاش سیستم | چشمک زن | فشرده فشرده / فلش eUSB موجود است و در حال حاضر قابل دسترسی است. |
TEMP | وضعیت دما | سبز جامد | کلیه سنسورهای دما در سیستم در محدوده قابل قبولی قرار دارند. |
کهربا | یک یا چند سنسور دما در سیستم خارج از محدوده قابل قبول است. | ||
خاموش | دما کنترل نمی شود. | ||
PWR | قدرت سیستم | سبز | قدرت سیستم درست و روشن است. |
چشمک زن | قدرت سیستم در حال خاموش شدن است. | ||
کهربا | قدرت سیستم افزایش یافته است ، اما ابتدای سطح پایین انجام نشد. | ||
چشمک زن کهربا | قدرت سیستم به پایان رسیده است ، اما سیستم نتوانست از تنظیم مجدد خارج شود. | ||
خاموش | برق سیستم خاموش است. | ||
POE BOOST | حالت روشن کردن بیش از اترنت | سبز | دو منبع تغذیه PoE در حالت تقویت کننده نصب و کار می کنند. |
خاموش | این می تواند به معنای یکی از موارد زیر باشد:
· هیچ PSE PoE نصب نشده است. · یک PSU PoE نصب شده است. · دو PSE PoE نصب شده و در حالت کار برکنار می شوند. |
||
ISC | وضعیت شکاف ISC | سبز | PVDM4 موجود و فعال است. |
کهربا | اولیه با خطا. | ||
خاموش | غایب. | ||
پنکه | وضعیت فن | سبز | همه طرفداران در حال کار هستند. |
کهربا | یک طرفدار کار را متوقف کرده است. | ||
چشمک زن کهربا | دو یا چند طرفدار کار را متوقف کرده اند یا سینی فن حذف شده است. | ||
خاموش | طرفداران تحت نظارت قرار نمی گیرند. | ||
STAT | وضعیت سیستم | سبز جامد | سیستم به طور عادی کار می کند. |
کهربا چشمک زن | BIOS / Rommon در حال بوت شدن است. | ||
کهربا | BIOS / Rommon بوت شدن را به پایان رسانده است و سیستم در نرم افزار پلتفرم سریع یا بوت شدن Rommon است. | ||
خاموش | سیستم از تنظیم مجدد خارج نیست یا BIOS تصویر قابل بارگیری نیست. |
صفحه پشتی روتر شبکه سیسکو Cisco ISR 4451 X/K9
① | درگاه USB Type A | ⑤ | بندر کمکی |
② | پورت مدیریت GE | ⑥ | پورت GE |
③ | پورت USB Type B mini | ⑦ | شکاف های NIM |
④ | کنسول بندر | ⑧ | اسلات SM-X |
NIM ها از 2 پهن یا 1 دو پهن پشتیبانی می کنند.
- درگاه های GE شامل 4 پورت RJ45 و 4 پورت SFP است
مقایسه با سایر روترهای شبکه مشابه
مشخصات فنی | ISR4461 / K9 | ISR4451-X / K9 | ISR4431 / K9 | ISR4351 / K9 | ISR4331 / K9 | ISR4321 / K9 | ISR4221 / K9 |
بازده کل | 1.5Gbps | 1 گیگابیت بر ثانیه به
2 گیگابیت بر ثانیه |
500 مگابیت بر ثانیه به
1 گیگابیت بر ثانیه |
200 مگابیت بر ثانیه به
400 مگابیت بر ثانیه |
100 مگابیت بر ثانیه به
300 مگابیت بر ثانیه |
50 مگابیت بر ثانیه به
100 مگابیت بر ثانیه |
35 مگابیت بر ثانیه به 75 مگابیت بر ثانیه |
درگاه WAN یا LAN 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
پورت های RJ-45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
پورت های مبتنی بر SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
اسلات های ماژول خدمات پیشرفته | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
اسلات های ماژول سرویس دو طرفه | 2 | 1 (فرض بر این است که هیچ ماژول SM-X در سراسر کشور نصب نشده است) | 0 | 1 (فرض بر این است که هیچ ماژول SM-X در سراسر کشور نصب نشده است) | 0 | 0 | 0 |
شکافهای NIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
OIR (همه ماژول های I / O) | بله | بله | بله | بله | بله | بله | نه |
شکاف ISC پردازنده | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | نه |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.