نقد و بررسی تخصصی روتر شبکه سیسکو ISR 4351-V/K9
روتر شبکه سیسکو Cisco ISR 4351-V/K9 به صورت ایده آل برای محیط های متوسط یا حتی بزرگ سازمانی طراحی شده است، خدمات پیشرفته و سطح بی سابقه هوش WAN با ویژگی های VOIP را ارائه می کند. قابلیت دستیابی، کارایی بالا، خدمات شبکه، امنیت و روتر هوشمند ساخته شده است.
خدمات شبکه پیشرفته شاخه ای را قادر می سازد که از WAN هوشمندانه استفاده کند، واقعاً چیزی است که ISR 4351-V/K9 درباره آن وجود دارد. با ویژگی هایی مانند، صدا، AVC، مسیریابی عملکرد (PfR) ، WAAS این پلتفرم را آشکارا بیش از روتر می کند ، علاوه بر این، خرید روتر های سیسکو خدمات Cisco 4351 Integrated Services شامل پشتیبانی از OnePk ، AppNav است و مقیاس شبکه و برنامه را آسان تر می کند.
مشخصات روتر سیسکو ISR 4351-V/K9
از آنجایی که در خرید روتر، مشخصات فنی بسیار مهم است، در جدول زیر مشخصات فنی این روتر را برای شما فراهم آورده ایم.
کد محصول | ISR 4351-V/K9 |
بازده کل | 200 مگابیت بر ثانیه تا 400 مگابیت بر ثانیه |
درگاه WAN یا LAN 10/100/1000 | 3 |
پورت های RJ-45 | 3 |
پورت های مبتنی بر SFP | 3 |
حافظه پیشرفته ماژول خدمات (SM-X) | 2 |
اسلات های NIM (ماژول های رابط شبکه) | 3 |
شکاف ISC پردازنده | 1 |
حافظه | 4 GB (پیش فرض) / 16 GB (حداکثر) |
فلش مموری | 4 GB (پیش فرض) / 16 GB (حداکثر) |
گزینه های منبع تغذیه | داخلی: AC ، DC (نقشه راه) و PoE |
ارتفاع قفسه | 2 RU |
ابعاد (H x W x D) | 43.9 x 438.15 x 507.2 میلی متر |
مشخصات پانل جلوی روتر شبکه سیسکو Cisco ISR 4351-V/K9
① | واحد تأمین برق | ③ | سوئیچ روشن / خاموش روشن کردن روتر |
② | سینی فن روتر | ④ | LED ها |
- سینی فن روتر در پشت پرده قابل جدا شدن پنهان است.
- LED شامل ده شاخص است.
توضیحات LED روتر Cisco ISR 4351-V/K9
LED ها | نشان دهنده | رنگ | شرح |
PSU0 | وضعیت منبع تغذیه (P0 و P1) | سبز | PSU روشن است و قدرت را تأمین می کند. |
کهربا | PSU روشن است اما با خطا یا در شرایط خراب است. | ||
خاموش | منبع تغذیه خاموش است. | ||
POE0 | POE PSU | سبز | PoE روشن است و قدرت را تأمین می کند. |
کهربا | PoE در شرایط ناموفق است. | ||
خاموش | عرضه PoE موجود نیست. | ||
GE POE | وضعیت کارت پستال داخلی PoE | سبز | PSU نصب شده و نیرو را تأمین می کند |
کهربا | PSU نصب شده اما در شرایط خراب است. | ||
خاموش | PSU خاموش است. | ||
فلاش | وضعیت فلاش سیستم | چشمک زن | فشرده فشرده / فلش eUSB موجود است و در حال حاضر قابل دسترسی است. |
TEMP | وضعیت دما | سبز جامد | کلیه سنسورهای دما در سیستم در محدوده قابل قبولی قرار دارند. |
کهربا | یک یا چند سنسور دما در سیستم خارج از محدوده قابل قبول است. | ||
خاموش | دما کنترل نمی شود. | ||
PWR | قدرت سیستم | سبز | قدرت سیستم درست و روشن است. |
چشمک زن | قدرت سیستم در حال خاموش شدن است. | ||
کهربا | قدرت سیستم افزایش یافته است ، اما ابتدای سطح پایین انجام نشد. | ||
چشمک زن کهربا | قدرت سیستم به پایان رسیده است ، اما سیستم نتوانست از تنظیم مجدد خارج شود. | ||
خاموش | برق سیستم خاموش است. | ||
SSD | وضعیت حافظه mSATA | سبز | SSD mSATA موجود و فعال است. |
کهربا | اولیه با خطا. | ||
خاموش | غایب. | ||
ISC | وضعیت شکاف ISC | سبز | PVDM4 موجود و فعال است. |
کهربا | اولیه با خطا. | ||
خاموش | غایب. | ||
پنکه | وضعیت فن | سبز | همه طرفداران در حال کار هستند. |
کهربا | یکی از طرفداران کار را متوقف کرده است. | ||
چشمک زن کهربا | دو یا چند طرفدار کار را متوقف کرده اند یا سینی فن حذف شده است. | ||
خاموش | طرفداران تحت نظارت قرار نمی گیرند. | ||
STAT | وضعیت سیستم | سبز جامد | سیستم به طور عادی کار می کند. |
کهربا چشمک زن | BIOS / Rommon در حال بوت شدن است. | ||
کهربا | BIOS / Rommon بوت شدن را به پایان رسانده است و سیستم در نرم افزار پلتفرم سریع یا بوت شدن Rommon است. | ||
خاموش | سیستم از تنظیم مجدد خارج نیست یا BIOS تصویر قابل بارگیری نیست. |
مشخصات پانل پشتی روتر Cisco ISR 4351-V/K9
① | درگاه USB Type A | ⑦ | پورت SFP (GE 0/0/0) |
② | پورت مدیریت GE | ⑧ | پورت RJ-45 (GE / 0/0/2) |
③ | پورت USB Type B mini | ⑨ | شکافهای NIM |
④ | بندر کمکی | ⑩ | اتصال زمینی |
⑤ | کنسول بندر | ⑪ | شکاف ماژول خدمات پیشرفته (SM-X) |
⑥ | پورت RJ-45 (GE 0/0/1) |
NIM ها از 2 پهن یا 1 دو پهن پشتیبانی می کنند.
مقایسه با سایر روترهای شبکه سیسکو
مدل ها | ISR 4351-V/K9 | ISR 4351/K9 |
شرح | Cisco ISR4351-V / K9 (3GE، 3NIM، 2SM، 4G FLASH، DRAM 4G، بسته صوتی) | Cisco ISR 4351 (3GE، 3NIM، 2SM، 4G FLASH، 4G DRAM، Base IP) |
بازده کل | 200 مگابیت بر ثانیه تا 400 مگابیت بر ثانیه | 200 مگابیت بر ثانیه تا 400 مگابیت بر ثانیه |
WAN پردازنده در کل یا
پورت LAN 10/100/1000 |
3 | 3 |
پورت های RJ-45 | 3 | 3 |
پورت های مبتنی بر SFP | 3 | 3 |
اسلات های ماژول خدمات پیشرفته | 2 | 2 |
شکافهای NIM | 3 | 3 |
شکاف ISC پردازنده | 1 | 1 |
ارتفاع قفسه | 2 | 2 |
امتیاز و دیدگاه کاربران روتر شبکه سیسکو ISR 4351-V/K9