نقد و بررسی تخصصی روتر شبکه سیسکو ISR 4221/K9
روتر شبکه سیسکو ISR 4221/K9 برای ارائه خدمات پیشرفته به محیط شعبه شرکت های کوچک طراحی شده است. به طور پیش فرض 35 مگابیت بر ثانیه را ارائه می دهد. با عملکرد پرداخت به میزان رشد، میتوانید با خرید مجوزها، ظرفیت ارسال را به 75 مگابیت در ثانیه افزایش دهید.
روتر شبکه سیسکو Cisco ISR 4221/K9 خدمات یکپارچه سیسکو 4221 برای ارائه خدمات پیشرفته برای محیط شعبه شرکتهای کوچک طراحی شده است.
روتر ISR 4221/K9 به طور پیش فرض تفکر 35 مگابیت بر ثانیه را ارائه می دهد. با عملکرد پولی که رشد می کنید، می توانید با خرید مجوزها، ظرفیت حمل و نقل را به 75 مگابیت در ثانیه افزایش دهید.
مشخصات روتر شبکه سیسکو ISR 4221/K9
کد محصول | Cisco ISR 4221/K9 |
بازده کل | 35 مگابیت بر ثانیه به 75 مگابیت بر ثانیه |
درگاه WAN یا LAN 10/100/1000 | 2 |
پورت های RJ-45 | 2 |
پورت های مبتنی بر SFP | 1 |
اسلات های NIM (ماژول های رابط شبکه) | 2 |
شکاف ISC پردازنده | نه |
حافظه پیش فرض دو برابر نرخ 3 (DDR3) کد تصحیح خطا
(ECC) DRAM (هواپیماهای کنترل / خدمات ترکیبی) |
4 گیگابایت |
فلش مموری | 8 گیگابایت |
گزینه های منبع تغذیه | فقط AC خارجی |
ارتفاع قفسه | 1 RU |
ابعاد (H x W x D) | 1.72 x 12.7 x 10 in (43.7 x 322.6 x 254 mm) |
وزن با AC PS (بدون ماژول) | 7.1 پوند (3.22 کیلوگرم) |
مشخصات صفحه پشتی روتر شبکه سیسکو Cisco ISR 4221/K9
① | درگاه GE 0/0/0 RJ-45 (کابل مسی) | ⑤ | کنسول بندر |
② | سوئیچ برق | ⑥ | درگاه GE 0/0/1 (کابل مسی) |
③ | اتصال ورودی برق | ⑦ | درگاه GE 0/0/0 SFP (فیبر نوری) |
④ | پورت GE MGMT (با درگاه USB در زیر) | ⑧ | شکافهای NIM |
ماژول ها روتر شبکه Cisco ISR 4221/K9
موارد | مدل ها | شرح |
کابل های کنسول و کمکی | CAB-CONSOLE-RJ45 | کابل کنسول 6ft Cisco-CAB-CONSOLE-RJ45 کنسول 6ft با RJ45 و DB9F |
ماژول های رابط شبکه | NIM-1MFT-T1 / E1 | ماژول رابط شبکه WAN و Multiflex Trunk Voice چهارم نسل چهارم سیسکو |
NIM-ES2-4 | Cisco 4000 Series Integrated Services Router 4-Port Gigabit Ethernet Switch ماژول لایه 2 | |
NIM-ES2-8 | ماژول سوئیچ سرویس Cisco 4000 Series Integrated Router 8-Port Gigabit Ethernet Switch NIM | |
SFP برای درگاه های GE در هیئت مدیره | GLC-LH-SMD | ماژول فرستنده گیرنده Cisco GLC-LH-SMD 1000BASE-LX / LH SFP ، MMF / SMF ، 1310nm ، DOM |
GLC-ZX-SMD | ماژول فرستنده گیرنده Cisco GLC-ZX-SMD 1000BASE-ZX SFP ، SMF ، 1550nm ، DOM | |
GLC-SX-MMD | ماژول فرستنده گیرنده Cisco GLC-SX-MMD 1000BASE-SX SFP ، MMF ، 850nm ، DOM |
مقایسه با سایر روترها
مشخصات فنی | ISR4461 / K9 | ISR4451-X / K9 | ISR4431 / K9 | ISR4351 / K9 | ISR4331 / K9 | ISR4321 / K9 | ISR4221 / K9 |
بازده کل | 1.5Gbps | 1 گیگابیت بر ثانیه به
2 گیگابیت بر ثانیه |
500 مگابیت بر ثانیه به
1 گیگابیت بر ثانیه |
200 مگابیت بر ثانیه به
400 مگابیت بر ثانیه |
100 مگابیت بر ثانیه به
300 مگابیت بر ثانیه |
50 مگابیت بر ثانیه به
100 مگابیت بر ثانیه |
35 مگابیت بر ثانیه به 75 مگابیت بر ثانیه |
درگاه WAN یا LAN 10/100/1000 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
پورت های RJ-45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
پورت های مبتنی بر SFP | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
اسلات های ماژول خدمات پیشرفته | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
اسلات های ماژول سرویس دو طرفه | 2 | 1 (فرض بر این است که هیچ ماژول SM-X در سراسر کشور نصب نشده است) | 0 | 1 (فرض بر این است که هیچ ماژول SM-X در سراسر کشور نصب نشده است) | 0 | 0 | 0 |
شکافهای NIM | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
OIR (همه ماژول های I / O) | بله | بله | بله | بله | بله | بله | نه |
شکاف ISC پردازنده | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | نه |
امتیاز و دیدگاه کاربران روتر شبکه سیسکو ISR 4221/K9