نقد و بررسی تخصصی روتر شبکه سیسکو ASR1001-X
روتر شبکه سیسکو ASR1001-X برای سرویس دهی به مراکز داده ای و همچنین مراکزی که ترافیک بالایی دارند مورد استفاده قرار می گیرند. روتر شبکه سیسکو Cisco ASR1001-X دارای پردازنده چهار هسته ای 2.13 گیگاهرتز با حافظه 4 گیگابایتی، حافظه فلش 8 گیگابایتی، 1 پنل SPA، پردازنده 10 رابط کاربری SPA می باشد.
مشخصات کلی روتر شبکه سیسکو ASR1001-X
کد محصول |
Cisco ASR 1001-X |
ارتفاع رک |
1RU |
پهنای باند سیستم |
2.5G (default) / 5G, 10G, 20G (upgrade) |
پردازنده روتر |
Quad-core 2.13Ghz processor |
پورت Ethernet Gigabit |
6 x SFP ports, 2 x SFP+ ports |
افزونگی | Software (license purchase separately) |
SIP و اترنت کارت خط | Integrated in chassis; not upgradable |
رمزگذاری مبتنی بر سخت افزار جاسازی شده | up to 8-Gbps crypto support throughput |
پایه رک | 19-inch |
حافظه DRAM | 8 GB |
حافظه فلش | 8 GB |
آداپتورهای پورت مشترک | 1 SPA slot |
حافظه فلش USB خارجی | 1-GB USB flash-memory support |
مشخصات فنی |
|
مشخصات فیزیکی | Height: 1.71 in. (43.43 mm)Width: 17.3 in. (439.42 mm)
Depth: 18.17 in. (461.5 mm) Weight: ● 25 lb (11.35 kg) fully loaded Note: The Cisco ASR 1001-X Router has the route processor, ESP, and SIP integrated. |
حافظه سیسکو Cisco ASR1001-X | 8-GB DRAM shared across route processor, ESP, and SIP |
تعداد SIP ها یا کارت های خط اترنت پشتیبانی Cisco ASR1001-X | Integrated in chassis |
آداپتورهای پورت مشترک Cisco ASR1001-X | 1 single-height SPA slot |
آداپتورهای پورت اترنت Cisco ASR1001-X | N/A |
سیسکو ASR 1000 سری ESP | Integrated in chassis |
پردازنده Cisco ASR1001-X | Integrated in the chassis: Cisco ASR 1001-X Series Route Processor with Quad Core Processor |
افزونگی روتر شبکه | Software: Yes |
پورت گیگابیت اترنت Cisco ASR1001-X | Yes: 6 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP) ports |
پورت Ethernet 10 گیگابایت | Yes: Two 10 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Plus Pluggable (SFP+) portsNote:Built-in 10-GB ports cannot be reduced to 1-GB speed. |
ماژول رابط شبکه | Yes |
سری Cisco ASR 1000 | Cisco ASR 1001-X |
پشتیبانی ESP سیسکو Cisco ASR1001-X | Cisco ASR 1000 Series 2.5-Gbps ESP (default)Upgradable through a software-activated feature license to 5, 10, or 20 Gbps |
پهنای باند ESP | 2.5 to 20 Gbps |
حافظه ESP | Share the same control memory on route processor |
کارت های SIP ها و اترنت | Integrated in chassis; not upgradable |
رمزگذاری مبتنی بر سخت افزار Cisco ASR1001-X | Yes: Up to 8-Gbps crypto support throughput |
نرم افزار | Cisco IOS XE Software Release 3.12.0 |
پایه رک سیسکو Cisco ASR1001-X | Yes: 19-inch |
امکان نصب بروی دیوار | No |
حافظه فلش USB خارجی | 1-GB USB flash-memory support |
منبع برق اضافی | Yes: Dual power supplies by default; option of either AC or DC power supplyNote: A mix of one AC and one DC power supply is not supported. |
برق ورودی | Worldwide ranging AC input range (85 to 264 VAC)Worldwide ranging DC
(-40 to -72V; 48V nominal) |
مصرف برق | ● Maximum (DC): 242W● Maximum (AC): 250W
● Maximum (out): 250W |
جریان هوا | Front-to-back |
دمای کار (اسمی) | 32 to 104°F (0 to 40°C) |
دمای کار (کوتاه مدت) | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
رطوبت کاری (اسمی) (رطوبت نسبی) | 10 to 85% |
رطوبت عامل (کوتاه مدت) | 5 to 90% |
دمای ذخیره سازی | -40 to 150°F(-40 to 70°C) |
رطوبت ذخیره سازی (رطوبت نسبی) | 5 to 95% |
ارتفاع عملیاتی | -500 to 10,000 feet (152 to 3048 meters) |
استانداردهای ساختمان تجهیزات شبکه (NEBS) | GR-1089 and GR-63 (in progress) |
استانداردهای EMC | ● FCC 47 CFR Part 15 Class A● VCCI Class A
● AS/NSZ Class A ● ICES-003 Class A ● EN55022/CISPR 22 Information Technology Equipment (Emissions) ● EN55024/CISPR 24 Information Technology Equipment (Immunity) ● EN300 386 Telecommunications Network Equipment ● (EMC) ● EN50082-1/EN61000-6-1 Generic Immunity Standard |
استاندارد ایمنی | UL60950-1CSA C22.2 No. 60950-1-03
EN 60950-1 IEC 60950-1 AS/NZS 60950.1 |
امتیاز و دیدگاه کاربران روتر شبکه سیسکو ASR1001-X