نقد و بررسی تخصصی روتر شبکه سیسکو 2951-SEC/K9
روتر شبکه سیسکو Cisco 2951-SEC/K9 روتر یکپارچه باخدمات (ISR) ارائه اطلاعات بسیار امن، صدا، ویدئو و خدمات نرم افزار برای دفاتر کوچک است. CISCO 2951-SEC/K9 تقریبا همان سیسکو 2951/K9 است، با این تفاوت که بسته نرم افزاری امنیتی را ارائه می دهد.

مشخصات فنی روتر سیسکو 2951-SEC/K9
از آنجایی که قوای فنی و مشخصات قدرتمند عامل مهمی در خرید و یا قیمت یک روتر به حساب می آید، در جدول زیر مشخصات روتر 2951-SEC/K9 را آورده ایم.
| کد محصول | CISCO 2951-SEC/k9 |
| بسته نرم افزاری | Security Bundle w / SEC مجوز PAK |
| واحدهای رک | 2U |
| اینترفیس ها | 3 پورت 10/100/1000 پورت اترنت با 1 پورت قادر به اتصال RJ-45 یا SFP است |
| اسلات توسعه (ها) | 2 اسلات حافظه خدمات
1 حافظه داخلی ماژول سرویس 3 پردازنده اسلات دیجیتال سیگنال 4 پیشرفته کارت گرافیک WAN با سرعت بالا (EHWIC) |
| رم | 512 مگابایت (نصب شده) / 2 گیگابایت (حداکثر) – حافظه DDR2 SDDRAM |
| فلش مموری | 256 مگابایت (نصب شده) / 8 گیگابایت (حداکثر) |
| ابعاد | 47 سانتی متر x 43.8 سانتی متر x 8.9 سانتی متر |
| وزن بسته | 17.82 کیلوگرم |

مشخصات پورت های پشتی روتر شبکه Cisco 2951-SEC/K9
| ① | شکاف EHWIC 0،1،2 و 3 (0، راست راست) | ⑦ | CompactFlash 0 و 1 (0، راست) |
| ② | پورت کنسول سریال USB | ⑧ | اسلات SM1 و SM2 سرویس (1، راست در 2951)، (1، left on 2921) |
| ③ | به بندر | ⑨ | پورت کنسول سریال RJ-45 |
| ④ | SFP | ⑩ | USB1 و USB1 (1، بالا) |
| ⑤ | پورت اترنت 10/100/1000 (GE 0/1 و GE 0/2 (GE 0/2، بالا) | ⑪ | زمین |
| ⑥ | پورت اترنت 10/100/1000 GE 0/0 |

نشانگرهای LED در قسمت پشتی روتر Cisco 2951-SEC/K9
| ① | CompactFlash 0 و 1 (0، راست) | ⑥ | SFP S |
| ② | ISM | ⑦ | SFP EN |
| ③ | PVDM3 0،1 و 2 (0، راست) | ⑧ | S (سرعت) |
| ④ | EN (فعال کنسول USB) | ⑨ | ل (لینک) |
| ⑤ | EN (فعال کنسول RJ-45) |
ماژول ها و کارت ها روتر شبکه Cisco 2951-SEC/K9
| مدل ها | شرح |
| SM-ES3G-16-P | ماژول سرویس EtherSwitch پیشرفته، سوئیچ L2 / L3، پورت 16 * 10/100/1000 GE، POE پیشرفته، فن آوری Cisco EnergyWise |
| SM-ES3G-24-P | ماژول سرویس EtherSwitch پیشرفته، سوئیچ L2 / L3، پورت 24 * 10/100/1000 GE، POE پیشرفته، فن آوری Cisco EnergyWise |
| VWIC3-2MFT-G703 | Voice Cisco / WAN کارت VWIC3-2MFT-G703 |
| HWIC-2T | 2 پورت سریال WAN رابط کارت کارت شبکه سیسکو روتر با سرعت بالا WAN |
| EHWIC-1GE-SFP-CU | سیسکو 1900، 2900، 3900 روتر EHWIC WAN کارت EHWIC-1GE-SFP-CU |
| EHWIC-4ESG | چهار پورت 10/100/1000 Base-TXGigabit اترنت سوئیچ رابط کارت برای Cisco1900 2900 3900 روترها |
| ISM-SRE-300-K9 | خدمات داخلی ماژول (ISM) با سرویس آماده موتور |
| PVDM3-16 | ماژول DSP صوتی با تراکم 16 کانال |
| MEM-CF-256U1GB | 256 مگابایت تا 1 گیگابایت فشرده سازی فشرده برای سیسکو 1900،2900،3900 |
| MEM-CF-256U2GB | 256 مگابایت تا 2 گیگابایت فلاش کمکی برای سیسکو 1900،2900،3900 |
| MEM-CF-256U512MB | 256 مگابایت تا 512 مگابایت CF ارتقاء برای سیسکو 1900،2900،3900 ISR |
| MEM-CF-256U4GB | 256 مگابایت تا 4 گیگابایت فشرده سازی فلش برای سیسکو 1900،2900،3900 |
| MEMUSB-1024FT | 1GB فلش USB فلش |
مقایسه CISCO 2951-SEC/K9 و CISCO 2951/K9
| مدل | CISCO 2951-SEC/K9 | CISCO 2951/K9 |
| اینترفیس ها | 3 پورت 10/100/1000 پورت اترنت با 1 پورت قادر به اتصال RJ-45 یا SFP است | 3 پورت 10/100/1000 پورت اترنت با 1 پورت قادر به اتصال RJ-45 یا SFP است |
| حافظه | 512 مگابایت (نصب شده) / 2 گیگابایت (حداکثر) – حافظه DDR2 SDDRAM | 512 مگابایت (نصب شده) / 2 گیگابایت (حداکثر) – حافظه DDR2 SDDRAM |
| فلاش | 256 مگابایت (نصب شده) / 8 گیگابایت (حداکثر) | 256 مگابایت (نصب شده) / 8 گیگابایت (حداکثر) |
| بسته نرم افزاری | Security Bundle w / SEC مجوز PAK | هیچ یک |