نقد و بررسی تخصصی روتر شبکه سیسکو 2921-V/K9
روتر شبکه سیسکو Cisco 2921-V/K9 ، با پشتیبانی از ماژول صدا، برای دفاتر کوچک طراحی شده است. CISCOn2921-V/K9 شامل بسته بندی صوتی است.

مشخصات روتر سیسکو 2921-V/K9
در جدول زیر مشخصات این روتر شبکه برای شما بطور دقیق آورده شده است. برای خرید انواع روتر سیسکو می توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.
| کد محصول | CISCO 2921-V / K9 |
| بسته نرم افزاری صدا | · ماژول DSP با صدای بلند با تراکم پیکسل، بهینه سازی شده برای پشتیبانی صوتی و تصویری · سرویس های مرورگر VoiceXML گواهی شده بر استانداردها · توانایی های عنصر مرزی متحد سیسکو · پشتیبانی از پست صوتی سیسکو Unity Express · پشتیبانی از Cisco Communications Express Express و Survivable · Telephony Remote Site |
| واحدهای رک | 2U |
| اینترفیس ها | 3 پورت اترنت 10/100/1000 مجتمع (فقط RJ-45) |
| اسلات توسعه (ها) | 2 اسلات حافظه خدمات
1 حافظه داخلی ماژول سرویس 3 پردازنده اسلات دیجیتال سیگنال 4 پیشرفته کارت گرافیک WAN با سرعت بالا (EHWIC) |
| رم | 512 مگابایت (نصب شده) / 2 گیگابایت (حداکثر) |
| فلش مموری | 256 مگابایت (نصب شده) / 8 گیگابایت (حداکثر) |
| ابعاد | 47 سانتی متر x 43.8 سانتی متر x 8.9 سانتی متر |
| وزن بسته | 17.2 کیلوگرم |
مشخصات پانل جلو
| ① | AC OK | ④ | آداپتور RPS اختیاری (پانل خالی نشان داده شده است) |
| ② | روشن / خاموش سوئیچ | ⑤ | منطقه LED ها |
| ③ | منبع تغذیه AC |
اسلات و پورت های روتر شبکه 2921-V/K9
| ① | فلش فشرده 0 و 1 (0، راست) | ⑦ | پورت اترنت 10/100/1000 (GE 0/1 و GE 0/2) |
| ② | EHWIC 0،1،2 و 3 (0، راست راست) | ⑧ | پورت اترنت 10/100/1000 GE 0/0 |
| ③ | پورت سریال USB | ⑨ | زمین |
| ④ | پورت کنسول سریال RJ-45 | ⑩ | USB 0 و 1 (1، بالا) |
| ⑤ | به بندر | ⑪ | شکاف های ماژول سرویس |
| ⑥ | SFP |
ویژگی های ماژولار
| مدل ها | شرح |
| SM-ES3G-16-P | ماژول سرویس EtherSwitch پیشرفته، سوئیچ L2 / L3، پورت 16 * 10/100/1000 GE، POE پیشرفته، فن آوری Cisco EnergyWise |
| SM-ES3G-24-P | ماژول سرویس EtherSwitch پیشرفته، سوئیچ L2 / L3، پورت 24 * 10/100/1000 GE، POE پیشرفته، فن آوری Cisco EnergyWise |
| HWIC-2T | 2 پورت سریال WAN رابط کارت کارت شبکه سیسکو روتر با سرعت بالا WAN |
| EHWIC-1GE-SFP-CU | سیسکو 1900، 2900، 3900 روتر EHWIC WAN کارت EHWIC-1GE-SFP-CU |
| EHWIC-4ESG | چهار پورت 10/100/1000 Base-TX Gigabit اترنت سوئیچ کارت رابط برای سیسکو 1900 2900 3900 روتر |
| ISM-SRE-300-K9 | خدمات داخلی ماژول (ISM) با سرویس آماده موتور |
| MEM-CF-256U1GB | 256 مگابایت تا 1 گیگابایت فشرده سازی فشرده برای سیسکو 1900،2900،3900 |
| MEM-CF-256U2GB | 256 مگابایت تا 2 گیگابایت فلاش کمکی برای سیسکو 1900،2900،3900 |
| MEM-CF-256U512MB | 256 مگابایت تا 512 مگابایت CF ارتقاء برای سیسکو 1900،2900،3900 ISR |
| MEM-CF-256U4GB | 256 مگابایت تا 4 گیگابایت فشرده سازی فلش برای سیسکو 1900،2900،3900 |
| MEMUSB-1024FT | 1GB فلش USB فلش |
مقایسه CISCO 2921/K9 و CISCO 2921-V/K9
| مدل | CISCO 2921 / K9 | CISCO 2921-V / K9 |
| بسته نرم افزاری | هیچ یک | صدای |
| رابط | 3GE | 3GE |
| شکاف EHWIC | 4 | 4 |
| شکاف سیم کارت | 1 | 1 |
| SFP | 1 | 1 |
| حافظه | 512 مگابایت (نصب شده) / 2 گیگابایت (حداکثر) | 512 مگابایت (نصب شده) / 2 گیگابایت (حداکثر) |
| فلش مموری | 256 مگابایت (نصب شده) / 8 گیگابایت (حداکثر) | 256 مگابایت (نصب شده) / 8 گیگابایت (حداکثر) |
| واحد رک | 2 U | 2 U |


